Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua |
+31° | +30° | +28° | +28° | +24° | +26° |
+21° | +20° | +19° | +19° | +19° | +19° |
Dez 4, 2024 0 33
Dez 7, 2024 0 32
Out 26, 2024 0 26
Out 4, 2024 0 22
Set 27, 2024 0 17
Out 26, 2024 0 104
Out 4, 2024 0 43
Ago 5, 2024 0 39
Set 27, 2024 0 39
Set 29, 2024 0 39
Mai 30, 2024 0 774
Out 26, 2024 0 729
Mai 21, 2024 0 664
Out 3, 2024 0 505
Mar 5, 2024 0 473
Out 26, 2024 0 705
Out 4, 2024 0 306
Out 3, 2024 0 500
Set 29, 2024 0 189
Total Vote: 2
MUITO BOM MESMO